| Joueur | CSC | N° | Poste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amor Kehiha | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Claude Dielna | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Damien Moulin | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Denis Petric | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Dimitri Lesueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Driss Fettouhi | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Eric Chelle | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Fabien Barillon | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
| Ibrahima Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Imed Bouzazi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jean-Michel Orsattoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Joris Sainati | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
| Julian Palmieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Jérôme Idir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Khaled Melliti | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Laurent Agouazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Manuel Sene | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Martial Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Maxime Tarasconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Michaël Menetrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Nadir Lamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Nassim Akrour | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Nicolas De Preville | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Nicolas Flegeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Obaïda Guendouz | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Riad Nouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Rodrigue Maxime Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sid Ali Yahia Chrif | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
![[Retour] [Retour]](/components/com_joomsport/images/back.png)
