| Joueur | CSC | N° | Poste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aissa MANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Alexi PEUGET | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Anthony WEBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Bocundji CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Christopher GLOMBARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Clément TAINMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Cédric FAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Djibril Konate | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Floyd AYITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Greg Houla | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Idriss SAADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jimmy Juan | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Johan LIEBUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Johann Letzelter | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Kamel GHILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Khaled SEKKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Kossi AGASSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Lucas DEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mickaël TACALFRED | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Romain AMALFITANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Retour] [Retour]](/components/com_joomsport/images/back.png)
